ট্রেডিং ইন্সট্রুমেন্ট | 28মুদ্রাজুড়ি + 11টি ক্রিপ্টোমুদ্রাজুড়ি + ধাতু + CFD Indices & stocks |
নূন্যতম জমা করা অর্থ | $10 |
অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স | USD, ETH এবং BTC-তে |
মর্জিন কল/স্টপ আউট লেভেলসমূহ | 40%/20%*** |
ওপেন পজিশনের (মুক্ত অবস্থা) সর্বোচ্চ এবং অপেক্ষায় থাকা অর্ডারসমূহূহ |
100 |
সম্পাদন | পলকে সম্পাদন |
স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং | অনুমোদিত |
মুদ্রাজুড়ি + সোনা + রূপা | ক্রিপ্টোজুড়ি | |
ফ্লোটিং বা পরিবর্তনশীল স্প্রেডসমূহ | 2 পিপস্ থেকে নির্দিষ্ট | 1 পিপ থেকে ফ্লোটিং |
ক্রেটিড লিভারেজ | 1:1000 পর্যন্ত * | চুক্তির বিশদ বিবরণ দেখুন |
নির্ভুল কোড | 4সংখ্যা | চুক্তির বিশদ বিবরণ দেখুন |
কমিশন (ফি) | কোন ফি নেই | 0,06% |
ন্যূনতম লট সাইজ | 0,01 | চুক্তির বিশদ বিবরণ দেখুন |
সর্বোচ্চ লট সাইজ | 0,01 স্টেপ সহ 50 | চুক্তির বিশদ বিবরণ দেখুন |
ট্রেডিংয়ের সময়(সার্ভার সময়) | সোমবার রাত 00:00টা - শুক্রবার রাত 22:00টা | 24 / 7 |
Fix অ্যাকাউন্ট এক বিস্তৃত পরিসরে মুদ্রাজুড়ি, ক্রিপ্টোজুড়ি, সোনা এবং রূপা সহ ট্রেডিং উপকরণের ট্রেড করার জন্য ব্যবহ্নত হয়।.
1:1000 পর্যন্ত ক্রেডিট লিভারেজের ফলে আপনার পক্ষে শুরুতে স্বল্প আমানত ব্যবহার করে গুরুত্বপূর্ণ লাভ করা সম্ভব হয়। এই অ্যাকাউন্ট বিশেষজ্ঞ পরামর্শদাতাদের ট্রেডিং সহ স্থায়ী ট্রেডিংয়ের জন্য সর্বাপেক্ষা কাম্য হয়ে থাকে।
প্রতীক | দীর্ঘমেয়াদী বিনিময় (সোয়াপ লং) | স্বল্পমেয়াদী বিনিময় (সোয়াপ শর্ট) | স্প্রেড | 1 লট পরিমাণ |
---|---|---|---|---|
EURUSD | -0,45 | 0,05 | 2 | 100,000 EUR |
USDJPY | -0,08 | -0,38 | 2 | 100,000 USD |
GBPUSD | -0,32 | -0,23 | 3 | 100,000 GBP |
USDCHF | 0,05 | -0,5 | 3 | 100,000 USD |
EURCHF | -0,15 | -0,3 | 3 | 100,000 EUR |
AUDUSD | -0,2 | -0,2 | 3 | 100,000 AUD |
USDCAD | -0,35 | -0,4 | 3 | 100,000 USD |
NZDUSD | -0,2 | -0,2 | 3 | 100,000 NZD |
EURGBP | -0,35 | -0,05 | 2 | 100,000 EUR |
EURJPY | -0,4 | -0,18 | 2 | 100,000 EUR |
GBPJPY | -0,25 | -0,38 | 4 | 100,000 GBP |
GBPCHF | 0,05 | -0,6 | 5 | 100,000 GBP |
CHFJPY | -0,45 | -0,19 | 4 | 100,000 CHF |
EURAUD | -0,8 | -0,02 | 4 | 100,000 EUR |
EURCAD | -0,7 | -0,1 | 4 | 100,000 EUR |
AUDCAD | -0,35 | -0,3 | 5 | 100,000 AUD |
AUDJPY | -0,22 | -0,3 | 5 | 100,000 AUD |
CADJPY | -0,15 | -0,28 | 6 | 100,000 CAD |
NZDJPY | -0,1 | -0,32 | 6 | 100,000 NZD |
GBPCAD | -0,54 | -0,45 | 6 | 100,000 GBP |
GBPNZD | -0,78 | -0,58 | 8 | 100,000 GBP |
GBPAUD | -0,74 | -0,7 | 6 | 100,000 GBP |
AUDNZD | -0,5 | -0,25 | 5 | 100,000 AUD |
AUDCHF | -0,02 | -0,35 | 5 | 100,000 AUD |
EURNZD | -1 | 0,05 | 6 | 100,000 EUR |
CADCHF | -0,03 | -0,33 | 8 | 100,000 CAD |
NZDCAD | -0,28 | -0,35 | 8 | 100,000 NZD |
USDSGD | -0,8 | -0,8 | 6 | 100,000 USD |
প্রতীক | দীর্ঘমেয়াদী বিনিময় (সোয়াপ লং) | স্বল্পমেয়াদী বিনিময় (সোয়াপ শর্ট) | স্প্রেড | 1 লট পরিমাণ |
---|---|---|---|---|
XAUUSD | -0,39 | -0,09 | 5 | 100 oz. tr. |
XAGUSD | -0,09 | 0 | 5 | 1000 oz. tr. |
ক্রিপ্টোজুড়ি | 1 লটের জন্য মার্জিন (USD) | নূন্যতম লটের আকার | বৃহত্তম লটের আকার | নির্ভুল কোড | স্টেপ | সোয়াপ বড় ও ছোট |
---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | 150 | 0,01 | 10 | 1 সংখ্যা | 0,01 | 14% প্রতি বছরে |
ETHUSD | 15 | 0,1 | 10 | 2 সংখ্যা | 0,01 | 14% প্রতি বছরে |
DSHUSD | 20 | 0,1 | 10 | 2 সংখ্যা | 0,01 | 14% প্রতি বছরে |
BABUSD | 30 | 0,1 | 10 | 2 সংখ্যা | 0,01 | 14% প্রতি বছরে |
BSVUSD | 15 | 0,1 | 10 | 2 সংখ্যা | 0,01 | 14% প্রতি বছরে |
XRPUSD | 0,02 | 100 | 10000 | 4সংখ্যা | 10 | 14% প্রতি বছরে |
ZECUSD | 15 | 0,1 | 10 | 2 সংখ্যা | 0,01 | 14% প্রতি বছরে |
EOSUSD | 0,3 | 1 | 1000 | 3 সংখ্যা | 0,1 | 14% প্রতি বছরে |
ETCUSD | 0,6 | 1 | 100 | 3 সংখ্যা | 0,1 | 14% প্রতি বছরে |
LTCUSD | 10 | 1 | 100 | 2 সংখ্যা | 0,1 | 14% প্রতি বছরে |
OMGUSD | 0,36 | 1 | 1000 | 3 সংখ্যা | 0,1 | 14% প্রতি বছরে |
চিহ্নগুলি | নাম | মুদ্রা | চুক্তির পরিমাণ | নূন্যতম ট্রেড | সর্বোচ্চ ট্রেড | কমিশন (r/t) | লিভারেজ | দীর্ঘ সোয়াপ | ছোট সোয়াপ | ট্রেডিং সেশন |
Indices & commodities | ||||||||||
DJ30.c | Dow Jones 30 | USD | 1 | 0,1 | 100 | 0,005% | 1:10 | -190,079 | -199,984 | 00.00-22.15, 22:30-23:00 |
US500.c | SPX500 | USD | 1 | 0,1 | 100 | 0,005% | 1:10 | -23,351 | -24,396 | 00.00-22.15, 22:30-23:00 |
DE30.c | Germany 30 | EUR | 1 | 0,1 | 100 | 0,005% | 1:10 | -53,547 | -138,622 | 08.00-22.00 |
USTEC.c | NAS100 | USD | 1 | 0,1 | 100 | 0,005% | 1:10 | -78,901 | -81,852 | 00.00-22.15, 22:30-23:00 |
JP225.c | JP225 | JPY | 10 | 10 | 1000 | 0,005% | 1:10 | -1,868 | -2,259 | 00.00-23.00 |
UKOIL.c | Crude Oil Brent Cash | USD | 10 | 1 | 1000 | 0,005% | 1:10 | -0,273 | -0,767 | 02.00-23.00 |
WTI_OIL | West Texas Crude Oil | USD | 10 | 1 | 1000 | 0,005% | 1:5 | -1,521 | 0,65 | 02.00-23.00 |
Stocks | ||||||||||
AAPL.OQ | Apple | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,72 | -0,57 | 15:30 - 22:00 |
ADSGn.DE | Adidas Salomon | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,8 | -2,16 | 09:00 - 17:30 |
AIG.N | American International Group | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,23 | -0,18 | 15:30 - 22:00 |
AIRF.PA | Air France - KLM | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,02 | -0,04 | 09:00 - 17:30 |
ALVG.DE | Allianz AG | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,54 | -1,5 | 09:00 - 17:30 |
AMZN.OQ | Amazon.com Inc | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -18,45 | -14,54 | 15:30 - 22:00 |
AXP.N | American Express | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,71 | -0,55 | 15:30 - 22:00 |
BA.N | Boeing | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,35 | -1,06 | 15:30 - 22:00 |
BABA.N | Alibaba | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,54 | -1,2 | 15:30 - 22:00 |
BAC.N | Bank of America | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,34 | -0,27 | 15:30 - 22:00 |
BAYGn.DE | Bayer AG | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,13 | -0,37 | 09:00 - 17:30 |
BBVA.MC | BBVA | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,02 | -0,03 | 09:00 - 17:30 |
BKIA.MC | Bankia SA | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,01 | -0,02 | 09:00 - 17:30 |
BMWG.DE | Bayerische Motoren Werke AG | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,2 | -0,55 | 09:00 - 17:30 |
BNPP.PA | BNP Paribas | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,15 | -0,35 | 09:00 - 17:30 |
C.N | Citigroup | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,34 | -0,27 | 15:30 - 22:00 |
CBKG.DE | Commerzbank AG | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,02 | -0,04 | 09:00 - 17:30 |
CGC.N | Canopy Growth Corp | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,33 | 0,02 | 15:30 - 22:00 |
CRON.OQ | Cronos Group Inc | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,1 | 0 | 15:30 - 22:00 |
CSCO.OQ | Cisco Systems | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,24 | -0,18 | 15:30 - 22:00 |
CVX.N | Chevron | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,54 | -0,4 | 15:30 - 22:00 |
DAIGn.DE | Daimler AG | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,15 | -0,43 | 09:00 - 17:30 |
DANO.PA | Danone | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,15 | -0,4 | 09:00 - 17:30 |
DBKGn.DE | Deutsche Bank | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,03 | -0,05 | 09:00 - 17:30 |
DPWGn.DE | Deutsche Post | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,1 | -0,3 | 09:00 - 17:30 |
EBAY.OQ | eBay Inc | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,3 | -0,23 | 15:30 - 22:00 |
EONGn.DE | E.On AG | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,03 | -0,1 | 09:00 - 17:30 |
F.N | Ford Motor Company | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,05 | -0,02 | 15:30 - 22:00 |
FB.OQ | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,62 | -1,27 | 15:30 - 22:00 | |
FDX.N | Fedex | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,72 | -1,35 | 15:30 - 22:00 |
GE.N | General Electric | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,07 | -0,05 | 15:30 - 22:00 |
GM.N | General Motors | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,26 | -0,2 | 15:30 - 22:00 |
GOOG.OQ | Alphabet Inc Class C | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -10,41 | -8,13 | 15:30 - 22:00 |
GS.N | Goldman Sachs Group | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,42 | -1,11 | 15:30 - 22:00 |
HLT.N | Hilton Worldwide | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,18 | -0,14 | 15:30 - 22:00 |
HPQ.N | Hewlett-Pack | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,12 | -0,1 | 15:30 - 22:00 |
IBE.MC | Iberdrola | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,03 | -0,07 | 09:00 - 17:30 |
IBM.N | IBM | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,7 | -0,5 | 15:30 - 22:00 |
ILMN.OQ | Illumina | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -2,09 | -1,61 | 15:30 - 22:00 |
INTC.OQ | Intel | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,34 | -0,25 | 15:30 - 22:00 |
JNJ.N | Johnson & Johnson | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,85 | -0,7 | 15:30 - 22:00 |
JPM.N | JP Morgan Chase | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,7 | -0,55 | 15:30 - 22:00 |
KO.N | Coca-Cola | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,31 | -0,24 | 15:30 - 22:00 |
LHAG.DE | DT Lufthansa | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,05 | -0,06 | 09:00 - 17:30 |
LVMH.PA | L.V.M.H. | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,37 | -3,8 | 09:00 - 17:30 |
MA.N | Mastercard Inc | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,96 | -1,53 | 15:30 - 22:00 |
MAP.MC | Mapfre | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,01 | -0,02 | 09:00 - 17:30 |
MCD.N | McDonalds | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,22 | -0,95 | 15:30 - 22:00 |
MSFT.OQ | Microsoft | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,23 | -0,96 | 15:30 - 22:00 |
NFLX.OQ | Netflix | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -2,88 | -2,25 | 15:30 - 22:00 |
ORCL.N | Oracle | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,3 | -0,25 | 15:30 - 22:00 |
PFE.N | Pfizer | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,22 | -0,16 | 15:30 - 22:00 |
PG.N | Procter & Gamble | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,8 | -0,62 | 15:30 - 22:00 |
QCOM.OQ | Qualcomm | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,91 | -0,71 | 15:30 - 22:00 |
RACE.N | Ferrari | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,25 | -0,98 | 15:30 - 22:00 |
SAN.MC | Banco Santander | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,01 | -0,03 | 09:00 - 17:30 |
SIEGn.DE | Siemens | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,34 | -0,81 | 09:00 - 17:30 |
SOGN.PA | Societe Generale | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,06 | -0,1 | 09:00 - 17:30 |
T.N | AT&T | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,17 | -0,12 | 15:30 - 22:00 |
TEF.MC | Telefonica | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,02 | -0,03 | 09:00 - 17:30 |
TEVA.P | Teva Pharmaceutical Industries | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,08 | -0,03 | 15:30 - 22:00 |
TOTF.PA | Total | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,14 | -0,35 | 09:00 - 17:30 |
TSLA.OQ | Tesla Motors | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -3,52 | -2,75 | 15:30 - 22:00 |
TWTR.N | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,28 | -0,21 | 15:30 - 22:00 | |
V.N | Visa | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,22 | -0,95 | 15:30 - 22:00 |
VOWG_p.DE | Volkswagen AG | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,4 | -1,11 | 09:00 - 17:30 |
XOM.N | Exxon Mobil | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,26 | -0,19 | 15:30 - 22:00 |
UBER.N | UBER | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,31 | -0,24 | 15:30 - 22:00 |
Corporate actions: Stocks CFD positions are subject for dividend adjustments. Long position held at dividend date receives dividend amount, while short position pays dividend amount.
3-day swap: Friday |
একটি ট্রেড করা ইন্সট্রুমেন্টের পরিমানের একক-লট। এটি ভিত্তি মুদ্রার 100,000 ইউনিটের (একক) সমান।
লিমিটের এবং স্টপ অর্ডারের মাত্র–বর্তমান মূল্য এবং অপেক্ষায় থাকা অর্ডারসমূহের মাত্রার(পয়েন্টে)মধ্যে ন্যূনতম বিরতি। এই বিরতির ভেতরে, মুনাফা তোলা, স্টপ লস এবং অপেক্ষায় থাকা অর্ডারসমূহ রাখা যাবে না। এই সীমার মধ্যে অর্ডার রাখার প্রয়াস করলে, সার্ভার একটি ত্রুটির বার্তা পাঠাবে এবং অর্ডারটি গ্রহণ করবে না। লিমিটের এবং স্টপ অর্ডারের মাত্রা, গতানুগতিক স্প্রেডের সমান।
ফ্রিজ (আটকে যাওয়ার) হওয়ার মাত্রা যেসব অর্ডার পালন হতে চলেছে সেগুলির পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা। এই পর্যায়ের মধ্যে যেটি প্রায় সম্পাদিত হতে যাচ্ছে সেটির সংশোধন, বিলোপ (ডিলিট) বা অবস্থান বন্ধ (পজিশন ক্লোজ) করা অসম্ভব। ফ্রিজ (আটকে যাওয়ার) হওয়ার মাত্রার পরিমাণ হল ট্রেড করা ইন্সট্রুমেন্টের স্প্রেডের অর্ধেকের সমান।
সোয়াপ– সরারাত্রি একটি অবস্থান স্থানান্তর করার জন্য অর্থপ্রদান (সোয়াপ মান পয়েন্টে প্রদর্শিত হয়)
সোয়াপ ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক হতে পারে এবং সুদের হারের মধ্যে পার্থক্য হিসাবে গণনা করা হয়। সার্ভারের সময় অনুযায়ী দৈনিক 00:00-তে সোয়াপের চার্জ হয়। বুধবার থেকে বৃহস্পতিবার সোয়াপ 3গুণ বেশী চার্জ হয়। সোয়াপ মূল্য হল লটের সংখ্যার দ্বারা, দিনের সংখ্যার দ্বারা pip দামের ফলাফল।
মার্জিন কল-একটি সতর্কীকরণ যেটি সেইসময় উপস্থিত হয় যখন একটি ট্রেডিং অ্যাকাউন্টে মার্জিন অর্থপরিমাণের জন্য ইক্যুইটির অনুপাত, অনুমোদিত মাত্রার নিচে নেমে যায়। এই ক্ষেত্রে, বাজারের পরিস্থিতি অনুযায়ী ক্লায়েন্টের একটি বা একাধিক অবস্থান বন্ধ করার অধিকার (কিন্তু বাধ্যতামূলক নয়) ব্রোকারের আছে।
স্টপ আউট-একটি লিক্যুইডেশন লেভেল যেটি সেইসময় উপস্থিত হয় যখন একটি ট্রেডিং অ্যাকাউন্টে মার্জিন অর্থপরিমাণের জন্য ইক্যুইটির অনুপাত, অনুমোদিত মাত্রার নিচে নেমে যায়। এই ক্ষেত্রে, অ্যাকাউন্টের ঋণাত্মক ব্যালেন্স প্রতিরোধ করতে ব্রোকারা ক্লায়েন্টের একটি বা একাধিক অবস্থান বন্ধ করতে বাধ্য হয়।
ক্রিপ্টোজুড়ি এবং সূচকের জন্য বিবিধ ক্লোজ-বাই উপলব্ধ নেই
*বাজােরর বতŪমান পিরিʆিত এবং অƟাকাউȥ বƟােলেȷর উপর িনভŪর কের ĺযেকােনা ইȷƪুেমেȥর অথবা অƟাকাউেȥর ĺলভােরজ ĺকােনা িবǷিȼ ছাড়াই কম করা ĺযেত পাের।
***বাজার বন্ধ হবার এক ঘন্টা আগে, মার্জিন কল/স্টপ আউট লেভেল কোন আগাম বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই 200 শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে। অনুগ্রহ করে এই সপ্তাহান্তে যেই অবস্থানে ট্রেডিং থেকে বেরিয়ে আসার পরিকল্পনা করেছেন সেই বিষয়ে সতর্ক থাকুন।
****যেহেতু MT সার্ভার,বাজারের শক্তিশালী গতি চলাকালীন স্টপ এবং স্টপ লসের অর্ডার সক্রিয়করণের সময় সবসময় ব্যবধান স্তর সঠিকভাবে গণনা করে না(উদাহরণ স্বরূপ প্রধান অর্থনৈতিক সংবাদের প্রকাশে কারণে), এই প্রকার অ্যাকাউন্টের জন্য স্টপ অর্ডার সহ নিউজ ট্রেডিং(নিউজ ট্রেডিং উইথ স্টপ অর্ডার) সমর্থিত নয়।